<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preferens PR &#187; digitala möjligheter</title>
	<atom:link href="http://preferenspr.se/tag/digitala-mojligheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preferenspr.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 18:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SIME Non Profit &#8211; använd din kunskap till att göra skillnad</title>
		<link>http://preferenspr.se/2010/11/15/sime-non-profit-anvand-din-kunskap-till-att-gora-skillnad/</link>
		<comments>http://preferenspr.se/2010/11/15/sime-non-profit-anvand-din-kunskap-till-att-gora-skillnad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Nilsson-Malmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Våga dela med dig!]]></category>
		<category><![CDATA[digitala möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[SIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preferenspr.se/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[SIME arrangerar i år ett parallellevent, SIME Non Profit.  SIME arrangörerna vill dela med sig av sin ackumulerade kunskap om IT och kommunikation till Non Profitorganisationer. Samtidigt passar de på att bjuda in ett antal företag och individer som arbetar med kommunikation och IT lösningar och skapar en arena där hjälporganisationer och IT/kommunikationsprofiler gemensamt och utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-890" href="http://preferenspr.se/2010/11/15/sime-non-profit-anvand-din-kunskap-till-att-gora-skillnad/time-to-share-ornate-clock/"><img class="alignright size-medium wp-image-890" title="Time to Share - Ornate Clock" src="http://preferenspr.se/wp-content/uploads/2010/11/time-to-share-iStock_000011208422XSmall-303x255.jpg" alt="" width="303" height="255" /></a><a href="http://sime.nu/" target="_blank">SIME</a> arrangerar i år ett parallellevent, <a href="http://sime.nu/nonprofit/" target="_blank">SIME Non Profit</a>.  SIME arrangörerna vill dela med sig av sin ackumulerade kunskap om IT och kommunikation till Non Profitorganisationer. Samtidigt passar de på att bjuda in ett antal företag och individer som arbetar med kommunikation och IT lösningar och skapar en arena där hjälporganisationer och IT/kommunikationsprofiler gemensamt och utan krav kan träffas och tillsammans hitta kreativa lösningar för att kunna hjälpa ännu fler.</p>
<p>Alla möten är förutsättningslösa och ingen behöver känna att de binder upp sig för ett åtagande genom att medverka och komma med nya infallsvinklar. Däremot får kommunikations- och IT folk som går dit en chans att använda sin kunskap och erfarenhet in i något som kanske är större och mer värdefullt än den dagliga verksamheten hemma på kontoret.</p>
<p>Min yogalärare skulle betrakta det här som en form av karma-yoga, att bidra och göra något bra för andra för att erhålla personlig utveckling. SIME kallar det &#8220;Embracing digital opportunities to make the world a better place&#8221;.</p>
<p>Oavsett benämning så är idén väldigt bra. Jag kommer att gå dit. Hör gärna av dig om du gör mig sällskap!</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fpreferenspr.se%2F2010%2F11%2F15%2Fsime-non-profit-anvand-din-kunskap-till-att-gora-skillnad%2F&amp;title=SIME%20Non%20Profit%20%26%238211%3B%20anv%C3%A4nd%20din%20kunskap%20till%20att%20g%C3%B6ra%20skillnad" id="wpa2a_2"><img src="http://preferenspr.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preferenspr.se/2010/11/15/sime-non-profit-anvand-din-kunskap-till-att-gora-skillnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location based services som eventverktyg</title>
		<link>http://preferenspr.se/2010/09/26/location-based-services-som-eventverktyg/</link>
		<comments>http://preferenspr.se/2010/09/26/location-based-services-som-eventverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Nilsson-Malmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi Channel PR]]></category>
		<category><![CDATA[digitala möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[New York Nets]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preferenspr.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Location based services. I korthet handlar det om en Smart Phone applikation som kan ange var du är, var dina vänner är och vilka som är på samma ställe som du. Du &#8220;checkar in&#8221; på olika ställen, till exempel på en restaurang, i en butik eller hemma hos någon som har valt att addera sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-903" href="http://preferenspr.se/2010/09/26/location-based-services-som-eventverktyg/compass/"><img class="alignright size-medium wp-image-903" title="compass" src="http://preferenspr.se/wp-content/uploads/2010/09/kompass-iStock_000005930473XSmall-303x200.jpg" alt="" width="303" height="200" /></a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_service" target="_blank">Location based services</a>. I korthet handlar det om en Smart Phone applikation som kan ange var du är, var dina vänner är och vilka som är på samma ställe som du. Du &#8220;checkar in&#8221; på olika ställen, till exempel på en restaurang, i en butik eller hemma hos någon som har valt att addera sitt hem till listan av ställen som det går att checka in på. <a href="http://foursquare.com" target="_blank">Foursquare</a> och <a href="http://gowalla.com" target="_blank">Gowalla</a> är etablerade location based services tjänster, och <a href="http://dealbook.blogs.nytimes.com/2010/08/19/facebook-unveils-a-location-based-service" target="_blank">Facebook har nyligen lanserat sin versio</a>n &#8211; <a href="http://www.facebook.com/places/" target="_blank">Facebook Places</a>.</p>
<p>Platstjänster &#8211; eller vad vi ska kalla det på svenska, används allt mer som en del i nydanande företags kommunikation med sina kunder.<a href="http://mashable.com/2010/06/08/starbucks-mashable-summit" target="_blank"> Starbucks är ofta förs</a>t med att på bred front lyckas med sociala kampanjer i en ny kanal, så även med att använda platstjänster. De har i samarbete med Foursquare skapat en kampanj där den som checkar in ofta på ett Starbuckscafé får fördelar i form av rabatter och erbjudanden, och såklart även tips från andra som checkat in på samma ställe. &#8220;Genom att erbjuda mobila betalningar och möjligheter att ge bort våra produkter via mobilen kommer vi att få en mer effektiv upplevelse i butiken. Det kommer också att ge oss betydande konkurrensfördelar som diffrentierar Starbucks från konkurrenterna&#8221; säger Howard Schultz, vd för Starbucks, till papperstidningen Tendens som ges ut av <a href="http://mashable.com/2010/06/08/starbucks-mashable-summit" target="_blank">Sveriges Marknadsförbund</a>.</p>
<p>Den som registrerat sig på en platstjänst kan själv lägga in platser de gillar i verktyget, synligt för alla andra som använder samma tjänst. Platsen man registrerar kan vara en butik, ett hus eller liknande, men lika gärna en adress, ett torg eller ett event. Ni som följer mig vet att jag brinner för att koppla ihop olika kommunikations- och dialogkanaler, och här blir platstjänsterna riktigt intressanta! Många event, som till exempel Svenska skidspelen eller olika elitserier, byter plats över tiden. Här skulle man kunna ge erbjudanden till återkommande fans som flera gånger checkar in på samma skidtävlingar eller en viss turnering. Det är ett sätt att identifiera och få kontakt med trogna fans som sannolikt också är goda ambassadörer. Ja, såtillvida det inte rör sig om fotbolshuliganer som checkar in på varje match under en hel serie&#8230; Men det kanske också är en information att beakta?</p>
<p>Att koppla ihop ett fysiskt event med en eller flera sociala kanaler gör att det fysiska eventet får en annan dimension. Fler kan få mer information och möjligheten att få en dialog med de som besöker eventet ökar. Det ger också en möjlighet att låta eventet pågå både före och efter själva det fysiska eventet. Exempel kommer återigen från USA. Basketlaget <a href="http://blog.gowalla.com/post/977686834/check-in-with-the-nets" target="_blank">New York Nets placerade via Gowalla</a> ut virtuella biljetter runt om i New York på sportrelaterade ställen som parker, gym och sportbarer. De virtuella biljetterna kunde sedan bytas mot riktiga matchbiljetter. Gowalla har tydligt utvecklade eventtjänster, men än så länge är företag och föreningar dåliga på att använda dem. Vilket blir det första svenska exemplet? <a href="http://www.skidspelen.se/startsida.aspx" target="_blank">Svenska skidspelen</a> i vinter?</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fpreferenspr.se%2F2010%2F09%2F26%2Flocation-based-services-som-eventverktyg%2F&amp;title=Location%20based%20services%20som%20eventverktyg" id="wpa2a_4"><img src="http://preferenspr.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preferenspr.se/2010/09/26/location-based-services-som-eventverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunskap om web 2.0 vinner valet &#8211; lägg ner megafonen</title>
		<link>http://preferenspr.se/2010/01/13/kunskap-om-web-2-0-vinner-valet-lagg-ner-megafonen/</link>
		<comments>http://preferenspr.se/2010/01/13/kunskap-om-web-2-0-vinner-valet-lagg-ner-megafonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Nilsson-Malmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialogmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[digitala möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preferenspr.se/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Inför valet i höst är det uppenbart att majoriteten av svenska politiker har förstått att sociala medier och web 2.0 kan avgöra valet. Få politiker har däremot förstått hur de ska använda den sociala webben. Sofia Mirjamsdotter skrev redan i somras om svenska politikers okunskap om hur de ska förhålla sig till sociala medier. Sedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-516" title="Make yourself heard" src="http://preferenspr.se/wp-content/uploads/2010/01/iStock_000004381660XSmall-megaphone-303x201.jpg" alt="Make yourself heard" width="303" height="201" />Inför valet i höst är det uppenbart att majoriteten av svenska politiker har förstått <em>att</em> sociala medier och web 2.0 kan avgöra valet. Få politiker har däremot förstått <em>hur</em> de ska använda den sociala webben. Sofia Mirjamsdotter skrev redan i somras <a href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/sociala-medier-twitter-facebook-youtube-eu-valet-sofia-mirjamsdotter-1.892763">om svenska politikers okunskap om hur de ska förhålla sig till sociala medier</a>. Sedan dess har ingen förändring skett, förutom att Gudrun Schyman har valt att medverka i Let&#8217;s Dance, något som sannolikt även ger avspeglingar i Schymans sociala kanaler.  Johan <a href="http://www.ronnestam.com/">Ronnestam</a> speglade nyligen situationen i ett blogginlägg om <a href="http://www.ronnestam.com/svenska-politiker-i-sociala-och-digital-media-under-valet-2010-nagra-rad-pa-vagen-det-handlar-om-vem-du-ar-vad-du-tycker-och-hur-vi-kan-bli-vanner/">svenska politiker och sociala medier</a> .  Generellt använder politiker web 2.0 som en megafon för att tuta ut sitt budskap, och då med stort fokus på ett fåtal kanaler med Facebook i spetsen. Det är ju lite förvånande då många säger sig se Obamas valkampanj som en förebild och då både politiker och PR byråer vallfärdade till USA under den senaste amerikanska valkampanjen för att studera Obamas valarbete. En valkampanj som använde ett brett spektra av olika interaktiva kanaler och som framförallt såg webben som en möjlighet till interaktion. Norrmännen verkar ha något bättre koll på hur de ska <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sociala-medier-avgjorde-valet_3524735.svd">använda webben i politiska sammanhang</a>, men även de har stort fokus på ett fåtal stora kanaler som Facebook och Youtube istället för på den sociala webben som interaktivt fenomen.</p>
<p>Att svenska politiker inte tar till sig möjligheterna med sociala medier samtidigt som allt fler väljare andas och lever sociala medier öppnar upp för nya politiska spelare. Personer som på djupet kan och förstår web 2.o och som har en politisk agenda kan genom att verkligen lyssna och engagera sig nå stora väljargrupper. Vi har sett politiska nykomlingar etablera sig tidigare, men de har sällan uppnått mer än någon promille över vad som krävs för att komma in i Riksdagen. I år är första året som verktygen finns för en bred interaktiv dialog &#8211; det ska bli spännande att se om någon tar chansen, och i så fall vem som gör det.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fpreferenspr.se%2F2010%2F01%2F13%2Fkunskap-om-web-2-0-vinner-valet-lagg-ner-megafonen%2F&amp;title=Kunskap%20om%20web%202.0%20vinner%20valet%20%26%238211%3B%20l%C3%A4gg%20ner%20megafonen" id="wpa2a_6"><img src="http://preferenspr.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preferenspr.se/2010/01/13/kunskap-om-web-2-0-vinner-valet-lagg-ner-megafonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbete Google Earth, FN och Nokia</title>
		<link>http://preferenspr.se/2009/11/12/samarbete-google-earth-fn-och-nokia/</link>
		<comments>http://preferenspr.se/2009/11/12/samarbete-google-earth-fn-och-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Nilsson-Malmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Gonzales]]></category>
		<category><![CDATA[digitala möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[SIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preferenspr.se/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Den av talarna på SIME konferensen som gjort mest skillnad för flest är Claudia Gonzales, FNs expert på social marknadsföring. FN utgör en konservativ miljö med en strikt hierarkisk organisation. Att i denna miljö arbeta med social marknadsföring och använda verktyg och beteenden som är nytänkande och som vänder upp och ner på gamla tankemönster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-444" title="globe_east_2048" src="http://preferenspr.se/wp-content/uploads/2009/11/globe_east_2048-303x303.jpg" alt="globe_east_2048" width="303" height="303" />Den av talarna på SIME konferensen som gjort mest skillnad för flest är Claudia Gonzales, FNs expert på social marknadsföring. FN utgör en konservativ miljö med en strikt hierarkisk organisation. Att i denna miljö arbeta med social marknadsföring och använda verktyg och beteenden som är nytänkande och som vänder upp och ner på gamla tankemönster och gamla beslutsordningar kan vara svårt. Claudia Gonzales vände motståndet och har för FN genomfört en extremt bra och effektiv viral kampanj.</p>
<p>Ofta diskuteras hur man ska få traditionella organisationer att vilja ta till sig nya medier och nya sätt att kommunicera. Claudia Gonzales taktik var att tydligt tala om vad som kan uppnås med hjälp av sociala medier kombinerat med en rejäl dos skrämselprogaganda om hur mycket organisationen skulle tappa om man inte anpassade sig.  Gonzales fick med sig ett antal nyckelpersoner i UNHCRs organisation, med högsta ledningen i spetsen, och inledde ett samarbete med Nokia och Google Earth.  De skapade en kampanj som väldigt tydligt visualiserar situationen i flyktinglägren.  Google Earth markerade flyktingläger i olika delar av världen och de som bor i flyktinglägren fick telefoner med vilka de kunde ta bilder och dokumentera sin verklighet.  På detta sätt fick den som gick in på Google Earth och zoomade in lägren  en väldigt konkret bild av hur situationen är och viljan att skänka pengar till UNHCR ökade avsevärt. Strategin var att nå den långa svansen av personer som gillar vad FN och UNHCR gör men som kanske inte alltid väljer att bidra. Gonzales: ville berätta flyktingarnas historier och vi ville skapa kontakter mellan givare och mottagare. För att skänka pengar så är det absolut nödvändigt att givaren förstår vart pengarna hamnar.</p>
<p>Samarbetet med Nokia och Google Earth kombinerat med ett Twitterkonto gjorde att UNHCR nådde 8 miljoner människor på 8 månader.  Ett bra exempel på hur kampanjer i sociala medier kan göra stor skillnad.</p>
<p><a href="http://www.gearthblog.com/blog/archives/2008/04/new_un_refugee_tracker_in_google_ea.html" target="_blank">UNHCR Google Earth</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fpreferenspr.se%2F2009%2F11%2F12%2Fsamarbete-google-earth-fn-och-nokia%2F&amp;title=Samarbete%20Google%20Earth%2C%20FN%20och%20Nokia" id="wpa2a_8"><img src="http://preferenspr.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preferenspr.se/2009/11/12/samarbete-google-earth-fn-och-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIME  &#8211; om digitala möjligheter</title>
		<link>http://preferenspr.se/2009/10/29/sime-om-digitala-mojligheter/</link>
		<comments>http://preferenspr.se/2009/10/29/sime-om-digitala-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Nilsson-Malmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi Channel PR]]></category>
		<category><![CDATA[digitala möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[SIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preferenspr.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Den 11-12 november hålls SIME 09 i Stockholm, en konferens om digitala möjligheter och internet. Jag tror att det kan bli årets stora inspirationskälla om internet, sociala medier, marknadsföring och digitala möjligheter. Talarlistan är omfattande och innehåller en rad lovande namn. Jag kommer att vara där och blogga om eventet. Säg till om du också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-406" title="iStock_000007298729XSmall" src="http://preferenspr.se/wp-content/uploads/2009/10/iStock_000007298729XSmall-303x229.jpg" alt="iStock_000007298729XSmall" width="303" height="229" />Den 11-12 november hålls SIME 09 i Stockholm, en konferens om digitala möjligheter och internet. Jag tror att det kan bli årets stora inspirationskälla om internet, sociala medier, marknadsföring och digitala möjligheter. <a title="Talarlista SIME" href="http://sime.nu/09/stockholm/speakers" target="_blank">Talarlistan</a> är omfattande och innehåller en rad lovande namn. Jag kommer att vara där och <a title="bloggpass SIME" href="http://sime.nu/2009/10/announcing-the-sime-09-blogger-press-passes" target="_blank">blogga</a> om eventet. Säg till om du också ska gå så tar vi sällskap!</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fpreferenspr.se%2F2009%2F10%2F29%2Fsime-om-digitala-mojligheter%2F&amp;title=SIME%20%20%26%238211%3B%20om%20digitala%20m%C3%B6jligheter" id="wpa2a_10"><img src="http://preferenspr.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preferenspr.se/2009/10/29/sime-om-digitala-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

